Ȩ > Àû¿ë»ç·Ê > Àû¿ë»ç·Ê  
NO °Ç¹°¸í ¼³Ä¡Àå¼Ò ¿ëµµ ¿¬¸éÀû Àåºñ¿ë·® Ãà¿­Á¶ °ø»ç±â°£
1 ´ëÇÑÅõÀÚ½ÅŹ ¿©Àǵµ »ç¹«½Ç/Àü»ê½Ç 21,000 Æò 370RT 3´ë 10,500 TON-HR ~
2 Çö´ë»ê¾÷¿¬±¸¼Ò ÆDZ³ »ç¹«½Ç 1,500 Æò 75RT 1´ë 560 TON-HR ~
3 Çؼº Á¦2ºôµù ¼­¿ï »ç¹«½Ç 12,000 Æò 224RT 2´ë 3,720 TON-HR ~
4 ³²¼­¿ï 00û»ç ¼º³²½Ã »ç¹«½Ç 50,000 Æò 830RT 2´ë 23,660 TON-HR ~
5 ÇѹÌÀºÇà º»»ç »ç¿Á ¼­¿ï »ç¹«½Ç 12,000 Æò 250RT 2´ë 3,420 TON-HR ~
6 ÀÎõ³²µ¿º¸°Ç¼Ò ÀÎõ »ç¹«½Ç 1,200 Æò 34RT 1´ë 220 TON-HR ~
7 ÇÒ·¼·ç¾ß¼±±³¿ø ºÐ´ç ±³È¸ 18,000 Æò 270RT 2´ë 9,960 TON-HR ~
8 Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú±ÝÀ¶ ¿©Àǵµ »ç¹«½Ç 12,000 Æò 200 RT 2´ë 3,630 TON-HR ~
9 ÃæûÀºÇà º»»ç »ç¿Á ´ëÀü »ç¹«½Ç 12,800 Æò 462 RT 1´ë 3,300 TON-HR ~
10 µÎ»êŸ¿ö ¼­¿ï »ç¹«½Ç 37,200 Æò 241RT 2´ë 4,584 TON-HR ~
11 ºÎ»ê¿©ÀÚ´ëÇб³ ºÎ»ê µµ¼­°ü 3,300 Æò 175RT 2´ë 2,334 TON-HR ~
12 ¼±°æ S-PROJECT ¼­¿ï »ç¹«½Ç 27,000 Æò 819RT 2´ë 11,160 TON-HR ~
NO °Ç¹°¸í ¼³Ä¡Àå¼Ò ¿ëµµ ¿¬¸éÀû Àåºñ¿ë·® Ãà¿­Á¶ °ø»ç±â°£
1 ºÎõÁ¦Àϱ³È¸ ºÎõ ±³È¸ 1,000 Æò 30RT 1´ë 1,130 TON-HR ~
2 Èòµ¹»ê±âµµ¿ø ¼ö¿ø ±âµµ¿ø 3,900 Æò 115RT 2´ë 7,200 TON-HR ~
3 ·Ôµ¥È£ÅÚ º»Á¡ ¼­¿ï È£ÅÚ 20,000 Æò 450RT 2´ë 7,800 TON-HR ~
4 ÇÑ¿õºôµù ºÎ»ê »ç¹«½Ç 300 Æò 3RT 1´ë 30 TON-HR ~
5 Å×Å©³ë¸¶Æ®-21 ¼­¿ï »ó°¡/»ç¹«½Ç 78,000 Æò 1,200RT 4´ë 52,000 TON-HR ~
6 ¼ö¿ø¼øº¹À½±³È¸ 1Â÷ ¼ö¿ø ±³È¸ 2,000 Æò 25RT 1´ë 1,700 TON-HR ~
7 ¼±¸°±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 3,000 Æò 50RT 1´ë 3,000 TON-HR ~
8 ¸Ó¸´µ¹±³È¸ ¼­¿ï ±³È¸ 2,300 Æò 50RT 1´ë 906 TON-HR ~
9 ÆòÅüøº¹À½±³È¸ ÆòÅà ±³È¸ 2,000 Æò 55RT 1´ë 1,755 TON-HR ~
10 ¿ø¾Ó»ê¾÷ ¼­¿ï »ç¹«½Ç 2,000 Æò 130RT 1´ë 5,500 TON-HR ~
11 ·Ôµ¥¸¶±×³Ý È­Á¤Á¡ ÀÏ»ê ÇÒÀÎÁ¡ 12,170 Æò 260RT 1´ë 2,600 TON-HR ~
12 È£ÅÚ·Ôµ¥ ¿ï»êÁ¡ ¿ï»ê È£ÅÚ 10,750 Æò 260RT 2´ë 5,200 TON-HR ~
13 È£ÅÚ·Ôµ¥ ·Ôµ¥¿ùµå Àá½Ç È£ÅÚ 20,000 Æò 420RT 2´ë 8,400 TON-HR ~
14 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ â¿øÁ¡ â¿ø ¹éÈ­Á¡ 23,000 Æò 440RT 3´ë 13,200 TON-HR ~
15 È£ÅÚ·Ôµ¥ Á¦ÁÖ Á¦ÁÖµµ È£ÅÚ 23,000 Æò 390RT 2´ë, 450RT 2´ë 7,800 TON-HR ~
16 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ °­³²Á¡ ¼­¿ï ¹éÈ­Á¡ 18,970 Æò 440RT 2´ë 9,680 TON-HR ~
17 ¿ÀÆä¶ó¿þµùȦ ´ëÀü ¿¹½ÄÀå 8,000 Æò 130RT 1´ë 1,300 TON-HR ~
18 ÀÎõÁ¦Àϱ³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 2,500 Æò 130RT 1´ë 2,289 TON-HR ~
19 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ÀÎõÁ¡ ÀÎõ ¹éÈ­Á¡ 29,975 Æò 520RT 3´ë 15,600 TON-HR ~
20 ·Ôµ¥¿ùµå 2Â÷ºÐ Àá½Ç Å׸¶ÆÄÅ© 38,547 Æò 600RT 1´ë 6,000 TON-HR ~
21 Á¦ÁÖÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ Á¦ÁÖµµ ÄÁº¥¼Ç 11,855 Æò 390RT 3´ë 10,800 TON-HR ~
22 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ »óÀÎÁ¡ ´ë±¸ ¹éÈ­Á¡ 18,376 Æò 390RT 2´ë 7,800 TON-HR ~
23 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ÀüÁÖÁ¡ ÀüÁÖ ¹éÈ­Á¡ 22,044 Æò 430RT 2´ë 8,600 TON-HR ~
24 ÆʽºÄù¾î ¼­¿ï »ó°¡ 30,000 Æò 520RT 2´ë 10,400 TON-HR ~
25 â¿ø ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ Ã¢¿ø ÄÁº¥¼Ç 12,000 Æò 260RT 2´ë 6,840 TON-HR ~
26 Çѱ¹±¹Á¦Àü½ÃÀå °í¾ç ÄÁº¥¼Ç 35,276 Æò 420RT 2´ë, 430 RT 2´ë 17,000 TON-HR ~
27 °­¿ø·£µåÄ«Áö³ëÈ£ÅÚ Á¤¼± È£ÅÚ 37,000 Æò 260RT 2´ë 5,200 TON-HR ~
28 ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ´ë±¸¿ª»çÁ¡ ´ë±¸ ¹éÈ­Á¡ 29,700 Æò 550RT 3´ë 16,500 TON-HR ~
29 ÁøÇؽÃû ÁøÇØ Ã»»ç 18,546 Æò 110RT 2´ë 2,373 TON-HR ~
30 °Ç±¹´ëÇб³º´¿ø ¼­¿ï º´¿ø 21,349 Æò 370RT 2´ë 7,400 TON-HR ~
31 ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ±¤ÁÖ ÄÁº¥¼Ç 11,966 Æò 260RT 2´ë 5,200 TON-HR ~
32 ·Ôµ¥Ä³½½°ñµå ¼­¿ï »ó°¡ 73,289 Æò 280RT 2´ë 5,600 TON-HR ~
33 ¿Â¾ç¿Âõ õ¾È ¿Âõ 817 Æò 25RT 1´ë 250 TON-HR ~
34 ±¤¸í°æ·ûµ¼°æ±âÀå ±¤¸í °æ·ûÀå 22,821 Æò 150RT 1´ë 4,500 TON-HR ~
35 ¼ö¿ø¼øº¹À½±³È¸ 2Â÷ ¼ö¿ø ±³È¸ 2,485 Æò 32RT 1´ë 1,620 TON-HR ~
36 ·Ôµ¥¿ùµå3Â÷ ¹ÂÁöÄÃÀü¿ë Àá½Ç ±ØÀå 3,372 Æò 420RT 2´ë 8,400 TON-HR ~
37 ±¤ÁÖÁÖ°ø»ç¿Á ±¤ÁÖ »ç¹«½Ç 8,929 Æò 70RT 2´ë 1,400 TON-HR ~
38 ·Ôµ¥Á¤º¸Åë½Å ¼­¿ï »ç¹«½Ç 10,713 Æò 140RT 2´ë 2,800 TON-HR ~
39 ȲÇе¿ ÁÖÅÃÀç°³¹ß ¼­¿ï »ó°¡ 115,920 Æò 500RT x 3´ë 15,000 TON-HR 07.01 ~
40 â¿øÄÁº¥¼Ç È£ÅÚ Ã¢¿ø È£ÅÚ 12,000 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR 07.02 ~
41 ¼Û¸²Áß¾Ó°¨¸®±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 4,489 Æò 130RT x 1´ë 5,200 TON-HR ~
42 ¸ÅÀÏÀ¯¾÷ °æ»ê°øÀå °æ»ê °øÀå 2,802 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR 07.12 ~
43 ¾ç»ê ºÎ»ê´ëÇб³ º´¿ø ¾ç»ê º´¿ø 26,610 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR ~
44 ¼ö¿ø¼º±Õ°ü´ëÇб³ ¼ö¿ø ¿¬±¸½Ç 7,000 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR ~
45 µ¿¼­¿ï´ëÇб³(±¹Á¦±³·ù¼¾ÅÍ) ¼º³² º¹Áö 7,975 Æò 230RT x 2´ë 4,600 TON-HR ~
46 ¾È»êµ¿»ê±³È¸ ¾È»ê ±³È¸ 13,546 Æò 230RT x 1´ë 10,000 TON-HR ~
47 ¼­¿ïÀÇ·á¿ø ¼­¿ï º´¿ø 29,738 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR ~
48 SYC¹Ð·¹´Ï¾öŸ¿ö ¼­¿ï »ç¹«½Ç 12.165 Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR ~
49 ´ÚÅͽººôµù ¼­¿ï »ó°¡ 532 Æò 25RT x 1´ë 250 TON-HR ~
50 Çѱ¹µµ·Î°ø»ç Àü»ê(¹é¾÷)¼¾ÅÍ È­¼º »ç¹«½Ç 1,580 Æò 120RT x 2´ë 1,428 TON-HR ~
51 »ïõÆ÷È­·Âº»ºÎ Çù·Âȸ»ç ÅëÇÕ»ç¿Á »ïõÆ÷ »ç¹«½Ç 1,620 Æò 100RT x 1´ë 890 TON-HR ~
52 Çѱ¹Àü·Â±â¼ú¢ß ½Å»ç¿Á ±èõ »ç¹«½Ç 44,182 Æò 520RT x 2´ë 10,400 TON-HR ~
53 ´õ»ç¶ûÀDZ³È¸ ¼ö¿ø ±³È¸ 3,691 Æò (60/90)RT x 1´ë 2,550 TON-HR ~
54 Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) º»»ç»ç¿Á °æÁÖ »ç¹«½Ç Æò 260RT x 2´ë 5,200 TON-HR ~
55 °æºÏ ºÏºÎ±Ç ¹«¤ý¹èÃß ÃâÇÏÁ¶Àý¼¾ÅÍ ¼­¾Èµ¿ â°í½Ã¼³ Æò 36RT x 2´ë 640 TON-HR ~
56 ÀÎõ¼±¸°±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ Æò 60RT x 1´ë 2,500 TON-HR ~
57 Dole ÆòÅà ¹°·ù¼¾ÅÍ ÆòÅà â°í½Ã¼³ Æò 100RT x 1´ë´ë 1,300 TON-HR ~
58 ¼º³²ÆDZ³ º¹ÇÕ´ÜÁö PF»ç¾÷ 6-3 ºí·° ÆDZ³ ¾÷¹«, ÆǸŽü³ 26981 Æò ´ë TON-HR ~
59 ¼º³²ÆDZ³ º¹ÇÕ´ÜÁö PF»ç¾÷ 6-3 ºí·° ÆDZ³ ¾÷¹«, ÆǸŽü³ 26981 Æò ´ë TON-HR ~
60 ¼º³²ÆDZ³ º¹ÇÕ´ÜÁö PF»ç¾÷ 6-3 ºí·° ÆDZ³ ¾÷¹«, ÆǸŽü³ 26981 Æò ´ë TON-HR ~
61 ¼º³²ÆDZ³ º¹ÇÕ´ÜÁö PF»ç¾÷ 6-3 ºí·° ÆDZ³ ¾÷¹«, ÆǸŽü³ 26981 Æò ´ë TON-HR ~