Ȩ > Àû¿ë»ç·Ê > Á¾±³½Ã¼³  
°Ç¹°¸í   ÀÎõ¼±¸°±³È¸
°Ç¹°¸í ÀÎõ¼±¸°±³È¸
½Ã½ºÅÛ ICE SLURRY TYPE(½½·¯¸®Çü)
¿¬¸éÀû Æò
Ãà¿­Á¶¿ë·® 2,500 TON/HR
NO °Ç¹°¸í ¼³Ä¡Àå¼Ò ¿ëµµ ¿¬¸éÀû Àåºñ¿ë·® Ãà¿­Á¶ °ø»ç±â°£
1 ÇÒ·¼·ç¾ß¼±±³¿ø ºÐ´ç ±³È¸ 18,000 Æò 270RT 2´ë 9,960 TON/HR ~
2 ºÎõÁ¦Àϱ³È¸ ºÎõ ±³È¸ 1,000 Æò 30RT 1´ë 1,130 TON/HR ~
3 Èòµ¹»ê±âµµ¿ø ¼ö¿ø ±âµµ¿ø 3,900 Æò 115RT 2´ë 7,200 TON/HR ~
4 ¼ö¿ø¼øº¹À½±³È¸ 1Â÷ ¼ö¿ø ±³È¸ 2,000 Æò 25RT 1´ë 1,700 TON/HR ~
5 ¼±¸°±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 3,000 Æò 50RT 1´ë 3,000 TON/HR ~
6 ¸Ó¸´µ¹±³È¸ ¼­¿ï ±³È¸ 2,300 Æò 50RT 1´ë 906 TON/HR ~
7 ÆòÅüøº¹À½±³È¸ ÆòÅà ±³È¸ 2,000 Æò 55RT 1´ë 1,755 TON/HR ~
8 ÀÎõÁ¦Àϱ³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 2,500 Æò 130RT 1´ë 2,289 TON/HR ~
9 ¼ö¿ø¼øº¹À½±³È¸ 2Â÷ ¼ö¿ø ±³È¸ 2,485 Æò 32RT 1´ë 1,620 TON/HR ~
10 ¼Û¸²Áß¾Ó°¨¸®±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ 4,489 Æò 130RT x 1´ë 5,200 TON/HR ~
11 ¾È»êµ¿»ê±³È¸ ¾È»ê ±³È¸ 13,546 Æò 230RT x 1´ë 10,000 TON/HR ~
12 ´õ»ç¶ûÀDZ³È¸ ¼ö¿ø ±³È¸ 3,691 Æò (60/90)RT x 1´ë 2,550 TON/HR ~
13 ÀÎõ¼±¸°±³È¸ ÀÎõ ±³È¸ Æò 60RT x 1´ë 2,500 TON/HR ~